佛山市英意特窯爐有限公司
電 推 板 窯 爐 價 格 表 | |||||
名稱 | 電加熱推板窯系列(15~40米范圍) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 單孔 | 雙孔 | 四孔 | 六孔 |
設(shè)計(jì)溫度 | ℃ | 1350~1400 | |||
使用溫度 | ℃ | 1250~1300 | |||
電壓/相 | V/相 | 380V/3相 | |||
額定功率 | KW | 150~200 | 180~400 | 300~600 | 500~1000 |
爐膛尺寸 | mm | 500(W)×350(H) | 1000(W)×550(H) | 1000(W)×950(H) | 1500(W)×1200(H) |
進(jìn)窯方式 | 液壓推進(jìn) | ||||
加熱氣氛 | 可氮?dú)獗Wo(hù), 中性氣氛 | ||||
排煙形式 | 窯墻兩側(cè) | ||||
溫度控制方式 | 觸摸屏+PLC | ||||
窯爐長度 | 含稅價 | 含稅價 | 含稅價 | 含稅價 | |
15米 | 38萬 | 45萬 | 75萬 | 105萬 | |
20米 | 50萬 | 60萬 | 100萬 | 140萬 | |
24米 | 60萬 | 72萬 | 120萬 | 168萬 | |
30米 | 75萬 | 90萬 | 150萬 | 210萬 | |
36米 | 90萬 | 108萬 | 180萬 | 252萬 | |
40米 | 100萬 | 120萬 | 200萬 | 280萬 |
用戶留言